CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Qualität, aber günstiger.
Wenn Sie ein refurbished Produkt von Renewtech kaufen, können Sie bis zu 80% gegenüber dem ursprünglichen Neupreis sparen, was es zu einer guten Möglichkeit macht, Kosten zu senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, mit einem refurbished Produkt von Renewtech, erhalten Sie:
• Ein hochwertiges Produkt zu einem sehr günstigen Preis
• Eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative
• Schnelle Lieferung, direkt an Sie oder an Ihren Kunden
• Großes Preis-Leistungs-Verhältnis
Refurbished – was ist das?
Ein refurbished Produkt versteht sich in der Regel als ein gebrauchtes Produkt. Jedes refurbished Produkt von Renewtech wurde professionell geprüft und in Prima-Zustand wiederhergestellt, wobei fehlerhafte Teile durch originale, funktionsfähige ersetzt wurden, um sicherzustellen, dass alles funktioniert und perfekt aussieht, bevor es wieder erneut verpackt wird um wieder auf den Markt verkauft zu werden. Auch wenn die refurbished Produkte normale Abnutzung aufweisen können, garantieren wir, dass das Produkt immer:
• geprüft, getestet und professionell wiederhergestellt durch zertifizierte Techniker ist
• gelöscht von Daten und Software ist – unmöglich wiederherzustellen!
• gut verpackt und in elektrostatische Entladungsmaterialien (ESD) versendet ist
• mit allen Originalzubehör und Komponenten (falls relevant) ist
Garantie.
Auf alle unsere Produkte gewähren wir eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum, sofern nicht anders angegeben. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können.
Lesen Sie hier mehr über unsere Garantie: Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Die Cisco Catalyst Switches bieten eine robuste und effiziente Lösung für IT-Abteilungen, Systemintegratoren und Beschaffungsteams, die zuverlässige Netzwerkhardware benötigen. Mit 48 Gigabit Ethernet-Ports und Unterstützung für Power over Ethernet Plus (PoE+) ermöglicht das Gerät eine flexible Netzwerkintegration, die sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Verbindungen unterstützt. Die 4 SFP+ Modul-Steckplätze bieten die Möglichkeit, leistungsstarke 10G-Verbindungen herzustellen, was die Skalierbarkeit Ihrer Netzwerkinfrastruktur erheblich verbessert.
Der Switch ist für den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und kann bei Temperaturen von -5 bis 45 Grad Celsius sowie in Höhenlagen bis zu 3000 Metern zuverlässig eingesetzt werden. Die Unterstützung von bis zu 1024 VLANs und einer umfassenden Routing-/Switching-Kapazität von 176 Gbit/s sowie die Integration von Layer-3-Funktionen sorgen dafür, dass auch komplexe Netzwerkanforderungen erfüllt werden können. Zudem bietet der Switch eine umfangreiche Unterstützung von Sicherheitsprotokollen, einschließlich 128-bit AES, um die Datensicherheit im Netzwerk zu gewährleisten.
Mit einem maximalen Stromverbrauch von 600 W und der Möglichkeit eines redundanten Netzteils ist der Switch energieeffizient und bietet gleichzeitig hohe Betriebssicherheit. Die Unterstützung verschiedener Management-Protokolle wie SNMPv1/v2c/v3 und web-basiertes Management erleichtern die Konfiguration und Überwachung, was die Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur vereinfacht. Die Cisco Catalyst Serie steht für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, unterstützt durch eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von beeindruckenden 346.270 Stunden, was ihn zu einer kosteneffizienten Wahl für langfristige Investitionen in Ihre Netzwerkinfrastruktur macht.
Technische Daten
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Wärmeableitung | 3412 BTU/h |
| Datenübertragung | |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 6 MB |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9198 |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
| Transferrate | 130,95 Mpps |
| Design | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Produktfarbe | Grau |
| Sicherheit | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Stapelbar | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 6 - 12 A |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 600 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 445 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 329 mm |
| Leistungen | |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 346270 h |
| Speicherkapazität | 2048 MB |
| Speichertyp | DRAM |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
| Management-Funktionen | |
| MIB Unterstützung | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Switch-Ebene | L3 |
| Switch-Typ | Managed |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Multicast-Funktionen | |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Netzwerk | |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der VLANs | 1024 |
| IP-Routing | Ja |
| IPv4-Routen | 3000 |
| IPv6-Routen | 1500 |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Netzwerk-Virtualisierungstechnologien | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Routing Eingänge | 3000 |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 48 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Protokolle | |
| Management-Protokolle | SNMPv1/v2c/v3 |
| Router Protokoll | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
Garantie
- Versand ab nur 15,- EUR
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung


Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen
