
CISCO SG350X-48P-K9-EU - Cisco SG350X-48P 48-port Gigabit POE Stackable Switch
Qualität, aber günstiger.
Wenn Sie ein refurbished Produkt von Renewtech kaufen, können Sie bis zu 80% gegenüber dem ursprünglichen Neupreis sparen, was es zu einer guten Möglichkeit macht, Kosten zu senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, mit einem refurbished Produkt von Renewtech, erhalten Sie:
• Ein hochwertiges Produkt zu einem sehr günstigen Preis
• Eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative
• Schnelle Lieferung, direkt an Sie oder an Ihren Kunden
• Großes Preis-Leistungs-Verhältnis
Refurbished – was ist das?
Ein refurbished Produkt versteht sich in der Regel als ein gebrauchtes Produkt. Jedes refurbished Produkt von Renewtech wurde professionell geprüft und in Prima-Zustand wiederhergestellt, wobei fehlerhafte Teile durch originale, funktionsfähige ersetzt wurden, um sicherzustellen, dass alles funktioniert und perfekt aussieht, bevor es wieder erneut verpackt wird um wieder auf den Markt verkauft zu werden. Auch wenn die refurbished Produkte normale Abnutzung aufweisen können, garantieren wir, dass das Produkt immer:
• geprüft, getestet und professionell wiederhergestellt durch zertifizierte Techniker ist
• gelöscht von Daten und Software ist – unmöglich wiederherzustellen!
• gut verpackt und in elektrostatische Entladungsmaterialien (ESD) versendet ist
• mit allen Originalzubehör und Komponenten (falls relevant) ist
Garantie.
Auf alle unsere Produkte gewähren wir eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum, sofern nicht anders angegeben. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können.
Lesen Sie hier mehr über unsere Garantie: Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung
Get powerful features and performance
Deploy Gigabit and 10 Gigabit Ethernet, stacking, and advanced capabilities for a fast and reliable network. Easy to set up and use, our 350X Series switches provide the ideal combination of affordability and capabilities for businesses and help create a more productive, better-connected workforce.
Technische Daten
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Rack-Einbau | Ja |
Stapelbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Black |
Reset-Knopf | Yes |
LED-Anzeigen | Yes |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Yes |
Web-basiertes Management | Yes |
ARP-Inspektion | Yes |
Systemereignisprotokoll | Yes |
Mitgelieferte Kabel | AC, Serial |
Schnellstartübersicht | Yes |
Rackmontageset | Yes |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 1 GbE Copper |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 48 |
Anzahl installierte SFP Module | 2 |
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 |
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Yes |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
unterstütze Kabeltypen | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a |
Port-Spiegelung | Yes |
Kabellängenerfassung | Yes |
Ratenbeschränkung | Yes |
Spannbaum-Protokoll | Yes |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Yes |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Yes |
Link Aggregation | Yes |
Broadcast-Sturmkontrolle | Yes |
VLAN-Unterstützung | Yes |
Virtuelle LAN-Funktionen | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 4094 |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Durchgang | 130.94 Mpps |
Transferrate | 130.94 Mpps |
Anzahl Queues | 8 |
Anzahl der statischen Routen | 8000 |
Anzahl IP-Schnittstellen | 256 |
Jumbo Frames Unterstützung | Yes |
Jumbo-Frames | 9000 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB |
DHCP-Funktionen | DHCP server |
Zugriffkontrollliste | Yes |
IGMP-Snooping | Yes |
BPDU-Filterung/Schutz | Yes |
Loop Protection | Yes |
IP-MAC-Portbindung | Yes |
Authentifizierung | Guest VLAN, Port-based authentication |
SSH-/SSL-Unterstützung | Yes |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Multicast Unterstützung | Yes |
Management-Protokolle | SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Physisches Stacking (Einheiten) | 4 |
Eingebauter Prozessor | Yes |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Upgradefähige Firmware | Yes |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 164614 h |
Netzteil enthalten | Yes |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 494.3 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 48 |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 60 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 375 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Wärmeableitung | 1679.8 BTU/h |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 350 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 5.82 kg |
Ressourcen-CD | Yes |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Garantie
- Versand ab nur 15,- EUR
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen