DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Qualität, aber günstiger.
Wenn Sie ein refurbished Produkt von Renewtech kaufen, können Sie bis zu 80% gegenüber dem ursprünglichen Neupreis sparen, was es zu einer guten Möglichkeit macht, Kosten zu senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, mit einem refurbished Produkt von Renewtech, erhalten Sie:
• Ein hochwertiges Produkt zu einem sehr günstigen Preis
• Eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative
• Schnelle Lieferung, direkt an Sie oder an Ihren Kunden
• Großes Preis-Leistungs-Verhältnis
Refurbished – was ist das?
Ein refurbished Produkt versteht sich in der Regel als ein gebrauchtes Produkt. Jedes refurbished Produkt von Renewtech wurde professionell geprüft und in Prima-Zustand wiederhergestellt, wobei fehlerhafte Teile durch originale, funktionsfähige ersetzt wurden, um sicherzustellen, dass alles funktioniert und perfekt aussieht, bevor es wieder erneut verpackt wird um wieder auf den Markt verkauft zu werden. Auch wenn die refurbished Produkte normale Abnutzung aufweisen können, garantieren wir, dass das Produkt immer:
• geprüft, getestet und professionell wiederhergestellt durch zertifizierte Techniker ist
• gelöscht von Daten und Software ist – unmöglich wiederherzustellen!
• gut verpackt und in elektrostatische Entladungsmaterialien (ESD) versendet ist
• mit allen Originalzubehör und Komponenten (falls relevant) ist
Garantie.
Auf alle unsere Produkte gewähren wir eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum, sofern nicht anders angegeben. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können.
Lesen Sie hier mehr über unsere Garantie: Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Die Dell Arbeitsstation mit Intel Xeon Prozessor E3-1245V5 ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für IT-Abteilungen und Systemintegratoren, die auf Leistung und Kompatibilität angewiesen sind. Mit einer Prozessorleistung von 3,5 GHz und der Fähigkeit, durch Intel Turbo-Boost-Technologie auf bis zu 3,9 GHz zu skalieren, bietet diese Workstation eine robuste Rechenleistung für komplexe Anwendungen. Der Quad-Core-Prozessor mit acht Threads und 8 MB Smart Cache sorgt für schnelle und reibungslose Abläufe, ideal für anspruchsvolle Multitasking-Umgebungen.
Die Integration von DDR4-SDRAM mit einer Kapazität von 16 GB, erweiterbar auf bis zu 64 GB, unterstützt eine hohe Speicherbandbreite und verbessert die Reaktionszeiten bei datenintensiven Aufgaben. Die Workstation ist mit einem AMD FirePro W4100 Grafikadapter ausgestattet, der 2 GB dedizierten Speicher bietet und die Verwaltung von bis zu drei Displays ermöglicht. Die Unterstützung für verschiedene Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB 3.2 Gen 1 und DisplayPort, gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und erleichtert die Implementierung in vielschichtige Netzwerke.
Das kompakte SFF-Gehäuse (Small Form Factor) ermöglicht flexible Positionierungsmöglichkeiten und spart wertvollen Platz in beengten Arbeitsumgebungen. Die eingebaute Sicherheitsfunktion, einschließlich Passwortschutz für BIOS und Benutzer, bietet zusätzlichen Datenschutz. Mit einer Energieeffizienz-Zertifizierung und einer Stromversorgung von 100-240 V ist die Workstation zudem kosteneffizient im Betrieb. Die vorinstallierten Betriebssysteme Windows 7 Professional und das Recovery-System Windows 10 Pro bieten flexible Softwareoptionen für eine Vielzahl von Unternehmensanwendungen.
Technische Daten
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-out | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Design | |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Gehäusetyp | SFF |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Energie | |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 92,6 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Höhe | 290 mm |
| Tiefe | 292 mm |
| Grafik | |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics P530 |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 400 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x191D |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD FirePro W4100 |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C236 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Nein |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Bus Typ | DMI3 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34,1 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Prozessor | E3-1245V5 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Stepping | R0 |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Prozessor Besonderheiten | |
| ARK Prozessorerkennung | 88173 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Graphics & IMC lithography | 14 nm |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
| Recovery-Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Testsoftware | Microsoft Office |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
| Dell E-Value Code | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Speicher | |
| ECC | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Ohne ECC | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speichermedium | |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EPEAT, China CECP, GS Mark |
Garantie
- Versand ab nur 15,- EUR
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung


Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen
